专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1882%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1128-1130期 | 小 | 1128期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1123期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1121期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1115期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1105期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 大 | 1103期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1097期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1092期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 大 | 1088期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1081期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 大 | 1078期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1050期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
娱乐游戏免费送彩金双色球投注技巧 巧用连…
彩票资讯连号按大小来划分,可分为大连号,如17—18;21—22;31—32等,小连号,如01—02;11—12;15—16等,划分大小连号的目的是观察大小连号的出现概率和相应转换的态......
好运来彩票app官方版下载绿茵分析:城南主…
彩票资讯城南足球俱乐部19年在韩K联挣扎一个赛季后,取得10胜8平15负排名联赛倒数第四,落入了保级附加赛区,不过最后还是成功保级。大发棋牌app二维码 而新赛......
大发快三最高龙是多少期泰州老彩民精准倍…
开奖大厅5月6日一早,泰州老彩民王先生带着2张中奖彩票喜气洋洋地来到泰州市福彩中心办理兑奖手续。2张中奖彩票均来自海陵区野徐镇康居路农电站东侧32120107福彩......
大发快三山东“福彩有爱与留守儿童一起《寻…
彩票预测在中秋佳节前夕,由山东省福彩中心、山东广播电视台、山东省希望工程办公室共同发起组织的“福彩有爱与留守儿童一起《寻孟奇缘》”活动在枣庄市山亭区第二......
大发快三 第十六届全国彩票收藏交流会在银…
彩票资讯为庆祝改革开放40周年和宁夏回族自治区成立60周年,弘扬彩票文化,展示集彩成果,推动彩票研究、收藏健康发展,同时也为提升宁夏福彩品牌效应,加大宁夏......
大发快三广州福彩地铁站里开展公益活动受…
开奖大厅为扩大福彩公益金的社会影响力,让更多公众知晓公益金的用途和成效,广州市福彩中心联合《羊城地铁报》在广州地铁5家M+体验店内开展“广州福彩公益金宣传......
大发快三宁夏福彩快3要发1200万元“福利”
彩票预测为提升福彩品牌形象,激发市场活力,回馈全区广大彩民长期以来对福彩“快3”游戏的喜爱和支持,宁夏福彩中心将于2018年4月18日至4月22日,在全区范围内......
大发快三双色球奖池持续蓄水接近10亿高位
彩票资讯本报讯 (记者 刘晓华)近期,福彩双色球奖池持续蓄积,逐步攀升至9亿多元,引起了彩民广泛关注。截至4月12日双色球2018041期开奖后,奖池达到9.4亿元。......
大发快三秦皇岛福彩部署2018年工作任务
开奖大厅本报讯(通讯员 刘慧峰)4月13日,河北秦皇岛市福彩中心召开“2017年度总结表彰暨2018年福彩发行工作部署会”。大发快三大小单双回血计划 秦皇岛市福彩中......
大发快三新乡福彩志愿者助力“环中原自行车…
彩票预测中原自行车公开赛新乡站在河南省新乡市政府南广场正式开 赛。来自全球十几个国家及全国各省、自治区的的500余名 专业自行车选手展开角逐,感受骑行......